JÚDT: Dodatek 2 - Co všechno Therion podporuje
D2.1 Podkladové náčrtky
Naskenované náčrtky sloužící jako podklad pro vytváření scrapů v mapovém editoru.
Jazyk Tcl/Tk, ve kterém je XTherion napsán, standardně podporuje formáty *.gif, *.pnm, *.ppm. Pomocí knihovny TkImg je ale možno rozšířit tento výčet o další formáty jako např. *.jpg a *.png. Uživatelé Windows to mají jednodušší, knihovna TkImg je již obsažena v jejich instalaci Therionu. Uživatelé Linuxu a MacOS X si ji musí doinstalovat - viz. kapitola 2 Instalace a konfigurace. Osobně doporučuji používat formáty *.jpg, *.png, *.gif a to především kvůli velikosti souborů.
D2.2 Podporované souřadnicové systémy
D2.3 Podporované formáty pro importy dat
D2.4 Podporované výstupní formáty
D2.5 Podporované objekty - mapové symboly
Spustíte-li therion s parametrem –print-symbols vytvoří se vám v pracovním adresáři soubor symbols.xhtml obsahující přehled všech podporovaných symbolů a jejich grafické znázornění. Tento soubor je možné otevřít v internetovém prohlížeči.
therion --print-symbols
Vysvětlení, kresby a fotografie řady použitých značek najdete zde
D2.5.1 Body
| ZNAČKA | ČESKY | SLOVENSKY |
|---|---|---|
| air-draught | průvan | prievan |
| air-draught:summer | průvan:léto | prievan:leto |
| air-draught:winter | průvan:zima | prievan:zima |
| altitude | nadmořská výška | nadmorská výška |
| anastomosis | anastomosy | anastomózy |
| anchor | kotvení | kotvenie |
| aragonite | aragonit | aragonit |
| archeo-material | archeologický materiál | archeologický materiál |
| bedrock | hornina | hornina |
| blocks | bloky | bloky |
| breakdown-choke | pokračování ucpané závalem | pokračovanie zatarasené závalom |
| bridge | most | most |
| camp | bivak | bivak |
| cave-pearl | jeskynní perla | jaskynná perla |
| clay | jíl | íl |
| continuation | pokračování | pokračovanie |
| crystal | krystal | kryštál |
| curtain | záclona | záclona |
| date | datum | dátum |
| debris | suť | sutina |
| disk | disk | disk |
| entrance | vchod | vchod |
| fixed-ladder | fixní žebřík | fixný rebrík |
| flowstone | (podlahový) sintr | (podlahový) sinter |
| flowstone-choke | pokračování ucpané sintrem | pokračovanie zatarasené sintrom |
| flute | žlábkové škrapy | žliabkové škrapy |
| gradient | svah, spád | svah, spád |
| guano | guano | guáno |
| gypsum | sádrovec | sadrovec |
| gypsum-flower | sádrovcový květ | sadrovcový kvet |
| height:negative | výška:negativní | výška:negatívna |
| height:positive | výška:pozitivní | výška:pozitívna |
| height:unsigned | výška:neurčena | výška:neurčená |
| helictite | heliktit | heliktit |
| ice | led | ľad |
| karren | škrapy | škrapy |
| low-end | neprůlezné nízké pokračování | neprielezné nízke pokračovanie |
| moonmilk | nickamínek | plastický sinter |
| narrow-end | neprůlezné úzké pokračování | neprielezné úzke pokračovanie |
| no-equipment | chybí vystrojení? | chýba vystrojenie? |
| paleo-material | paleolitický materiál | paleolitický materiál |
| passage-height:both | výška chodby:nahoru/dolů | výška chodby:hore/dolu |
| passage-height:negative | výška chodby:dolů | výška chodby:dole |
| passage-height:positive | výška chodby:nahoru | výška chodby:hore |
| passage-height:unsigned | výška chodby:neurčena | výška chodby:neurčená |
| pebbles | štěrk | štrk |
| pillar | stalagnát | stalagnát |
| popcorn | pisolity | pizolity |
| raft | plovoucí sintrová kůra | plávajúca sintrová kôra |
| raft-cone | kužel ze sintrových kůr | kužel zo sintrových kôr |
| rimstone-dam | sintrová hráz | sintrová hrádza |
| rimstone-pool | sintrové jezero | sintrové jazero |
| root | kořeny | korene |
| rope | lano | lano |
| rope-ladder | lanový žebřík | lanový rebrík |
| sand | písek | piesok |
| scallop | proudová faceta | prúdová faceta |
| sink | ponor | ponor |
| snow | sníh | sneh |
| soda-straw | brčko | brčko |
| spring | pramen | prameň |
| stalactite | stalaktit | stalaktit |
| stalagmite | stalagmit | stalagmit |
| station-name | jméno bodu | meno bodu |
| station:fixed | bod:stabilizovaný | bod:stabilizovaný |
| station:natural | bod:přírodní | bod:prírodný |
| station:painted | bod:označený barvou | bod:označený farbou |
| station:temporary | bod:pomocný | bod:pomocný |
| steps | schody | schody |
| traverse | travers | traverz |
| vegetable-debris | rostlinné úlomky | rastlinné úlomky |
| wall-altitude | nadmorská výška úpatí stěny | nadmorská výška úpätia steny |
| wall-calcite | stěnový kalcit? | stenový kalcit? |
| water | voda | voda |
| water-flow:intermittent | vodní tok:občasný | vodný tok:občasný |
| water-flow:paleo | vodní tok:paleo | vodný tok:paleo |
| water-flow:permanent | vodní tok:stálý | vodný tok:stály |
D2.5.2 Čáry
| ZNAČKA | ČESKY | SLOVENSKY |
|---|---|---|
| arrow | šipka | šipka |
| border:presumed | ohraničení:předpokládaná | ohraničenie:predpokladané |
| border:temporary | ohraničení:dočasné | ohraničenie:dočasné |
| border:visible | ohraničení:viditelné | ohraničenie:viditeľné |
| ceiling-meander | stropní meandr | stropný meander |
| ceiling-step | stupeň ve stropu | stupeň v strope |
| contour | vrstevnice | vrstevnica |
| floor-meander | (podlahový) meandr | (podlahový) meander |
| floor-step | (podlahový) stupeň | (podlahový) stupeň |
| flowstone | (podlahový) sintr | (podlahový) sinter |
| gradient | sklon | sklon |
| chimney | komin | komín |
| map-connection | návaznost map | náväznosť máp |
| moonmilk | nickamínek | plastický sinter |
| overhang | převis | previs |
| pit | propast | priepasť |
| rock-border | ohraničení bloku | ohraničenie bloku |
| rock-edge | hrana bloku | hrana bloku |
| section | příčný řez | priečny rez |
| slope | svah | svah |
| survey | záměra | zámera |
| wall:bedrock | stěna:skála | stena:skala |
| wall:blocks | stěna:bloky | stena:bloky |
| wall:clay | stěna:jíl | stena:íl |
| wall:debris | stěna:suť | stena:sutina |
| wall:ice | stěna:led | stena:ľad |
| wall:pebbles | stěna:štěrk | stena:štrk |
| wall:presumed | stěna:předpokládaná | stena:predpokladaná |
| wall:sand | stěna:písek | stena:piesok |
| wall:underlying | stěna:nížší úroveň | stena:nižšia úroveň |
| wall:unsurveyed | stěna:nezmapovaná | stena:nezmapovaná |
| water-flow:conjectural | vodní tok:předpokládaný | vodný tok:predpokladaný |
| water-flow:intermittent | vodní tok:občasný | vodný tok:občasný |
| water-flow:permanent | vodní tok:stálý | vodný tok:stály |
D2.5.3 Plochy
| ZNAČKA | ČESKY | SLOVENSKY |
|---|---|---|
| blocks | bloky | bloky |
| clay | bláto | blato |
| debris | štěrk | štrk |
| ice | led | ľad |
| pebbles | oblázky | okruhliaky |
| sand | písek | piesok |
| snow | sníh | sneh |
| sump | sifon | sifón |
| water | voda | voda |